Občina Šentilj
Komisije, odbori
NADZORNI ODBOR
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | KRAPŠA Uroš | predsednik | | | |
| 2 | ORNIK Pavel | nam. preds. | | | |
| 3 | NIKL Peter st. | član | Selnica ob Muri 76 | 647-..... | |
| 4 | DUH Ivanka | član | | | |
| 5 | JANČIČ Marjeta | član | Selnica ob Muri | | |
UREDNIŠKI ODBOR GLASILA
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | MUSTER Marta | predsednik | | | |
| 2 | PRIBEVSKI Bogdana | nam. preds. | | | |
| 3 | WELDT Jelka | član | | | |
| 4 | KLOBASA Ivana | član | | | |
| 5 | SANDE Jure | član | | | |
| 6 | PERKO Franc | član | | | |
| 7 | PAK Ingrid | član | | | |
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | MUSTER Marta | predsednik | | | |
| 2 | BELNA Bojan | nam. preds. | | | |
| 3 | HAMLER Jožef | član | | | |
| 4 | PREGL Tomaž | član | | | |
| 5 | MARINIČ Vlado | član | | | |
KOMISIJA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | BOHL Marjan | predsednik | | | |
| 2 | BELNA Bojan | nam. preds. | | | |
| 3 | OČKERL Janez | član | | | |
| 4 | NIKL Silvester | član | | | |
| 5 | HORVAT Aljoša | član | | | |
KOMISIJA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | PREGL Tomaž | predsednik | | | |
| 2 | MUSTER Marta | nam. preds. | | | |
| 3 | VRTIN Marjanca | član | | | |
| 4 | PERKO Franc | član | | | |
KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | LESJAK Stanislav | predsednik | | | |
| 2 | KRAJNC Darko | nam. preds. | | | |
| 3 | GALUN Zvonko | član | | | |
| 4 | PAK Alojz | član | | | |
| 5 | HAMRUŠ Stanislav | član | | | |
| 6 | ORNIK Pavel | član | | | |
| 7 | KRSTIČ Marija | član | | | |
KOMISIJA ZA KMETIJSTVO
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | OMAN Franc | predsednik | | | |
| 2 | LESJAK Stanislav | nam. preds. | | | |
| 3 | PAK Alojz | član | | | |
| 4 | PERKO Anton | član | | | |
| 5 | KRANER Silva | član | | | |
KOMISIJA ZA SOCIALO, ZDRAVSTVO IN MLADINO
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | PREGL Tomaž | predsednik | | | |
| 2 | KRAJNC Darko | nam. preds. | | | |
| 3 | ROJ Branko | član | | | |
| 4 | MARINIČ Igor | član | | | |
| 5 | ŽOHAR Maksimiljan | član | | | |
KOMISIJA ZA ŠPORT
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | PREGL Tomaž | predsednik | | | |
| 2 | HAUC Aleš | nam. preds. | | | |
| 3 | HAMMER Aleš | član | | | |
| 4 | HAMMER Branko ml. | član | | | |
| 5 | KVAS Kristjan | član | | | |
| 6 | PEHAN Bojan | član | | | |
| 7 | BRAČKO Milivoj | član | | | |
| 8 | SUPANIČ Vojko | član | | | |
| 9 | POLIČ Tatjana | član | | | |
KOMISIJA ZA PREVENTIVO V CESTNEM PROMETU
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | MARINIČ Vlado | predsednik | | | |
| 2 | ROJ Branko | nam. preds. | | | |
| 3 | GAJZLER Karel | član | | | |
| 4 | TOMAŽIČ Vili | član | | | |
| 5 | DRAJZIBNER Dušan | član | | | |
KOMISIJA ZA POŽARNO VARNOST IN CIVILNO ZAŠČITO
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | POHOREC Valentin | predsednik | | | |
| 2 | ŠULER Anton | nam. preds. | | | |
| 3 | PAK Alojz | član | | | |
| 4 | DRAŠKOVIČ SATLER Boštjan | član | | | |
| 5 | RIBIČ Elica | član | | | |
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
| št. | Priimek in ime | Funkcija | Naslov | Telefon | E-mail |
| 1 | PODBREŽNIK Aleš | predsednik | | | |
| 2 | mag. MAHER Vlado | nam. preds. | | | |
| 3 | RENER Valerija | član | | | |
| 4 | ORNIK Sonja | član | | | |
| 5 | DUH Ivanka | član | | | |
| 6 | PAK Ingridl | član | | | |
| 7 | STROHMAJER Marko | nam. člana | | | |
| 8 | KVAS Kristjan | nam. člana | | | |
| 9 | HAMMER Aleš | nam. člana | | | |
| 10 | ODER Lenart | nam. člana | | | |

Menu
Kontakt
- Občina ŠENTILJ
Maistrova ul. 2,
2212 ŠENTILJ
Telefon: 02 65 06 200
Fax: 02 65 06 210
MŠ: 5884209
DŠ: 38253283
obcina@sentilj.si
Mini anketa
Kje kupujete zelenjavo?
» Glasujem
» rezultati ankete
Število obiskov: 135245